院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0034 | 西南大学 | 文史 | 571 |
0034 | 西南大学 | 理工 | 554 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男466,女536 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理工 | 448 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理工 | 男429,女544 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男385,女540 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男433,女563 |
0405 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 465 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 475 |
0412 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 418 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 580 |
0423 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 408 |
推荐
随机推荐