品质艺考,让升学更简单!

网站导航 | 联系我们18892056195

热门推荐

新乡医学院在河南各专业录取最低分/录取数/最低位次

发布时间 2020-06-29 15:47:25    阅读(

以下为2018年新乡医学院在河南各专业录取最低分/录取数/最低位次,包含文史和理工,具体如下:

新乡医学院在河南各专业录取最低分/录取数/最低位次

专业名称    批次    科类    最低分    录取数    最低位次

心理学    本科一批    理工    539    35    58817

应用心理学    本科一批    理工    539    35    58817

医学信息工程    本科一批    理工    539    35    58817

生物医学工程    本科一批    理工    539    60    58817

生物工程    本科一批    理工    539    35    58817

生物制药    本科一批    理工    539    35    58817

精神医学    本科一批    理工    539    90    58817

预防医学    本科一批    理工    539    50    58817

药学    本科一批    理工    539    80    58817

药物制剂    本科一批    理工    539    60    58817

临床药学    本科一批    理工    539    50    58817

法医学    本科一批    理工    539    50    58817

医学检验技术    本科一批    理工    539    60    58817

医学影像技术    本科一批    理工    539    60    58817

康复治疗学    本科一批    理工    539    35    58817

卫生检验与检疫    本科一批    理工    539    35    58817

护理学    本科一批    理工    539    40    58817

信息管理与信息系统    本科一批    理工    539    40    58817

公共事业管理    本科一批    理工    539    40    58817

生物技术    本科一批    理工    540    35    57808

人力资源管理    本科一批    理工    540    40    57808

市场营销    本科一批    理工    542    40    55962

英语    本科一批    文史    547    35    21887

翻译    本科一批    文史    547    35    21887

护理学    本科一批    文史    547    60    21887

信息管理与信息系统    本科一批    文史    547    30    21887

市场营销    本科一批    文史    547    30    21887

人力资源管理    本科一批    文史    547    30    21887

公共事业管理    本科一批    文史    547    30    21887

医学影像学    本科一批    理工    553    35    46358

临床医学(卓越医生教育培养计划)    本科一批    理工    556    718    43915

儿科学    本科一批    理工    558    40    42341

麻醉学    本科一批    理工    559    30    41539

口腔医学    本科一批    理工    565    20    37053

助产    高职专科批    理工    271    70    364886

助产    高职专科批    文史    356    70    166461

眼视光技术    高职专科批    理工    377    55    262622

护理    高职专科批    理工    380    130    258797

药学    高职专科批    理工    380    35    258797

医学检验技术    高职专科批    理工    390    80    246011

口腔医学技术    高职专科批    理工    393    25    242153

医学影像技术    高职专科批    理工    402    80    230105

生物医学工程    本科二批    理工    417    140    209576

生物制药    本科二批    理工    417    80    209576

药物制剂    本科二批    理工    417    120    209576

医学检验技术    本科二批    理工    417    263    209576

眼视光学    本科二批    理工    417    130    209576

康复治疗学    本科二批    理工    417    140    209576

护理学    本科二批    理工    417    275    209576

助产学    本科二批    理工    417    70    209576

健康服务与管理    本科二批    理工    417    20    209576

生物技术    本科二批    理工    418    80    208167

电子科学与技术    本科二批    理工    418    50    208167

假肢矫形工程    本科二批    理工    418    80    208167

生物工程    本科二批    理工    418    80    208167

药学    本科二批    理工    418    120    208167

市场营销    本科二批    理工    418    40    208167

公共事业管理(卫生事业管理)    本科二批    理工    419    20    206814

公共事业管理(医政管理)    本科二批    理工    419    20    206814

口腔医学技术    本科二批    理工    421    80    204059

医学影像技术    本科二批    理工    427    82    195850

眼视光技术    高职专科批    文史    429    40    103285

临床医学    本科二批    理工    433    572    187538

护理    高职专科批    文史    434    130    99278

口腔医学技术    高职专科批    文史    434    35    99278

医学检验技术    高职专科批    文史    453    40    83990

助产学    本科二批    文史    461    60    77745

公共事业管理(卫生事业管理)    本科二批    文史    461    25    77745

公共事业管理(医政管理)    本科二批    文史    461    35    77745

健康服务与管理    本科二批    文史    461    35    77745

英语(医学科技英语)    本科二批    文史    462    45    76960

市场营销    本科二批    文史    463    50    76182

医学影像技术    高职专科批    文史    464    10    75376

护理学    本科二批    文史    471    267    70005

康复治疗学    本科二批    文史    474    140    67802

 

推荐

河南高考志愿填报机构

周口高考志愿填报机构

开封高考志愿填报机构

三门峡高考志愿填报机构

许昌高考志愿填报机构

南阳高考志愿填报机构

鹤壁高考志愿填报机构

商丘高考志愿填报机构

濮阳高考志愿填报机构

新乡高考志愿填报机构

漯河高考志愿填报机构

焦作高考志愿填报机构

驻马店高考志愿填报机构

郑州高考志愿填报机构

洛阳高考志愿填报机构

信阳高考志愿填报机构

平顶山高考志愿填报机构

安阳高考志愿填报机构

高考志愿填报一对一咨询