石家庄市2022年中考桥西分配生各高中招生人数/招生计划
学校 1中 15中 师大附中 2中 二中西 24中 师大实验 6中 9中 10中 17中 18中 19中 41中 42中 38中 28中
第六中学 1 2 1 4 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
第十中学 5 7 3 15 6 10 2 4 7 6 11 9 5 6 2 3 6
第十一中学 4 6 2 12 5 9 2 4 6 5 10 7 4 5 2 2 5
十七中学中校区 6 8 3 17 7 12 3 5 8 7 13 10 5 7 3 3 7
十七中实验学校 7 10 4 21 8 14 4 6 9 9 16 12 6 9 4 4 8
第十九中学 5 7 3 15 6 10 2 4 7 6 11 9 5 6 3 3 6
华源实验学校 5 7 3 15 6 11 3 4 7 7 12 9 5 6 3 3 6
四十一中学北校 5 7 2 14 6 10 2 4 6 6 11 8 4 6 2 3 6
第四十一中学 18 23 9 50 20 35 8 14 23 21 39 30 16 21 8 10 20
师大实验中学 4 5 2 10 4 7 2 3 5 4 8 6 3 4 2 2 4
麒麟私立中学 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1
越洋外国语中学 4 5 2 11 4 8 2 3 5 5 9 7 3 5 2 2 4
创新天卉学校 5 6 2 14 5 9 2 4 6 6 11 8 4 6 2 3 5
润德学校 11 14 5 30 12 21 5 9 14 13 24 18 9 13 5 6 12
河北联邦外国语学校 13 17 6 35 14 25 6 10 16 15 28 21 11 15 6 7 14
十七中学北校 6 8 3 16 7 11 3 5 7 7 13 10 5 7 3 3 7
桥西社会考生 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1
石门实验学校 19 25 10 53 21 37 9 15 24 23 41 32 17 23 9 11 21
二中西校区 4 5 2 11 5 8 2 3 5 5 9 7 4 5 2 2 5
九中 13 18 7 37 15 26 6 11 17 16 29 22 12 16 6 7 15
十四中 2 2 1 5 2 4 1 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2
十六中 5 6 2 13 5 9 2 4 6 5 10 8 4 6 2 3 5
十八中 7 9 4 20 8 14 3 6 9 9 16 12 6 9 3 4 8
二十八中 6 7 3 16 6 11 3 4 7 7 12 9 5 7 3 3 6
红星学校 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
三十七中 1 2 1 4 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2
三十八中 5 6 2 13 5 9 2 4 6 6 10 8 4 6 2 3 5
四十二中 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
经贸附中 2 2 1 4 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2
新世纪外国语 14 19 7 39 16 27 7 11 18 17 31 24 12 17 7 8 16
六十一中 1 1 0 3 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1
新星学校 12 16 6 35 14 24 6 10 16 15 27 21 11 15 6 7 14
赵佗中学 2 2 1 5 2 4 1 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2
新华中学 4 6 2 12 5 8 2 3 6 5 10 7 4 5 2 2 5
新华社会考生 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1
合计 200 264 101 560 224 392 95 160 256 240 440 336 176 240 96 112 224
随机推荐