当前位置:首页 > 各大学在湖南专业录取最低分/最低位次/录取数
以下为2018年湖南师范大学在湖南各专业录取最低分/录取数/最低位次,包含文史和理工,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
教育技术学(师范) 本科一批 理工 599 9 12101
汉语言文学(师范) 本科一批 理工 603 12 10961
数学与应用数学(师范) 本科一批 理工 608 29 9601
物理学(师范) 本科一批 理工 600 20 11801
化学(师范) 本科一批 理工 602 12 11231
地理工学(师范) 本科一批 理工 598 18 12425
生物科学(师范) 本科一批 理工 599 29 12101
心理学(师范) 本科一批 理工 599 13 12101
英语(师范) 本科一批 理工 614 12 8086
哲学 本科一批 理工 598 7 12425
社会学 本科一批 理工 598 6 12425
信息与计算科学 本科一批 理工 601 7 11511
应用物理学 本科一批 理工 597 8 12721
生物技术 本科一批 理工 598 9 12425
翻译 本科一批 理工 602 8 11231
法语 本科一批 理工 603 8 10961
朝鲜语 本科一批 理工 597 9 12721
俄语 本科一批 理工 598 8 12425
日语 本科一批 理工 598 8 12425
国际经济与贸易 本科一批 理工 602 10 11231
法学 本科一批 理工 598 11 12425
知识产权 本科一批 理工 598 7 12425
统计学 本科一批 理工 600 8 11801
工商管理 本科一批 理工 602 11 11231
市场营销 本科一批 理工 598 13 12425
人力资源管理 本科一批 理工 599 12 12101
文化产业管理 本科一批 理工 597 8 12721
行政管理 本科一批 理工 597 5 12721
土地资源管理 本科一批 理工 597 13 12721
旅游管理 本科一批 理工 597 7 12721
酒店管理 本科一批 理工 597 5 12721
会展经济与管理 本科一批 理工 596 6 13006
经济学 本科一批 理工 598 12 12425
金融学 本科一批 理工 601 10 11511
会计学 本科一批 理工 603 15 10961
新闻学 本科一批 理工 600 6 11801
广告学 本科一批 理工 599 5 12101
编辑出版学 本科一批 理工 597 5 12721
网络与新媒体 本科一批 理工 601 7 11511
人文地理与城乡规划 本科一批 理工 597 10 12721
地理信息科学 本科一批 理工 596 13 13006
机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 604 14 10685
电子信息工程 本科一批 理工 597 12 12721
通信工程 本科一批 理工 601 5 11511
电子信息科学与技术 本科一批 理工 600 11 11801
计算机科学与技术 本科一批 理工 604 29 10685
软件工程 本科一批 理工 604 13 10685
物联网工程 本科一批 理工 599 5 12101
化学工程与工艺 本科一批 理工 598 10 12425
制药工程 本科一批 理工 598 7 12425
思想政治教育(师范) 本科一批 文史 621 16 2819
教育学(师范) 本科一批 文史 627 11 2173
汉语言文学(师范) 本科一批 文史 624 44 2487
历史学(师范) 本科一批 文史 622 23 2694
地理工学(师范) 本科一批 文史 622 15 2694
心理学(师范) 本科一批 文史 622 10 2694
汉语国际教育(师范) 本科一批 文史 626 10 2282
英语(师范) 本科一批 文史 630 13 1893
哲学 本科一批 文史 625 8 2381
政治学与行政学 本科一批 文史 624 10 2487
社会学 本科一批 文史 624 8 2487
翻译 本科一批 文史 625 10 2381
法语 本科一批 文史 629 8 1987
朝鲜语 本科一批 文史 624 10 2487
俄语 本科一批 文史 624 8 2487
日语 本科一批 文史 629 12 1987
国际经济与贸易 本科一批 文史 627 11 2173
法学 本科一批 文史 626 10 2282
工商管理 本科一批 文史 628 9 2074
市场营销 本科一批 文史 623 8 2576
人力资源管理 本科一批 文史 623 8 2576
文化产业管理 本科一批 文史 623 10 2576
行政管理 本科一批 文史 624 11 2487
土地资源管理 本科一批 文史 622 12 2694
旅游管理 本科一批 文史 622 19 2694
酒店管理 本科一批 文史 622 13 2694
会展经济与管理 本科一批 文史 622 15 2694
经济学 本科一批 文史 630 8 1893
金融学 本科一批 文史 627 8 2173
会计学 本科一批 文史 627 12 2173
新闻学 本科一批 文史 629 11 1987
广告学 本科一批 文史 624 9 2487
编辑出版学 本科一批 文史 623 7 2576
网络与新媒体 本科一批 文史 625 13 2381
人文地理与城乡规划 本科一批 文史 623 8 2576
临床医学 本科三批 理工 450 40 100366
护理学 本科三批 理工 449 30 101046
金融学 本科三批 理工 453 35 98116
法学 本科三批 理工 454 20 97348
汉语言文学 本科三批 理工 445 25 103941
应用心理学 本科三批 理工 450 15 100366
统计学 本科三批 理工 442 20 106047
机械设计制造及其自动化 本科三批 理工 452 30 98878
电子信息科学与技术 本科三批 理工 450 30 100366
计算机科学与技术 本科三批 理工 453 60 98116
制药工程 本科三批 理工 453 30 98116
会计学 本科三批 理工 442 30 106047
文化产业管理 本科三批 理工 449 5 101046
酒店管理 本科三批 理工 454 20 97348
英语 本科三批 理工 450 20 100366
学前教育(师范) 本科三批 理工 451 20 99628
数学与应用数学(师范) 本科三批 理工 452 65 98878
物理学(师范) 本科三批 理工 442 40 106047
化学(师范) 本科三批 理工 442 30 106047
地理工学(师范) 本科三批 理工 451 30 99628
生物科学(师范) 本科三批 理工 450 70 100366
会计学 本科三批 文史 521 20 31797
文化产业管理 本科三批 文史 520 25 32234
酒店管理 本科三批 文史 522 20 31389
英语 本科三批 文史 524 60 30528
思想政治教育(师范类) 本科三批 文史 520 40 32234
学前教育(师范类) 本科三批 文史 520 50 32234
历史学(师范类) 本科三批 文史 521 45 31797
数学与应用数学(师范类) 本科三批 文史 523 20 30940
地理工学(师范类) 本科三批 文史 522 30 31389
推荐