当前位置:首页 > 各大学在重庆专业录取最低分/最低位次/录取数
以下为2017年西北政法大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).
专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
金融工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 2 | 18978 |
法学(刑事法) | 本科一批 | 理工 | 549 | 1 | 16855 |
市场营销 | 本科一批 | 理工 | 540 | 2 | 19616 |
财务管理 | 本科一批 | 理工 | 542 | 1 | 18978 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 554 | 1 | 4330 |
法学(民商法) | 本科一批 | 文史 | 556 | 4 | 4079 |
法学(经济法) | 本科一批 | 文史 | 554 | 3 | 4330 |
法学(刑事法) | 本科一批 | 文史 | 553 | 3 | 4453 |
法学(行政法) | 本科一批 | 文史 | 551 | 3 | 4721 |
法学(国际法) | 本科一批 | 文史 | 551 | 3 | 4721 |
法学(反恐怖主义法) | 本科一批 | 文史 | 549 | 3 | 4972 |
英语 | 本科一批 | 文史 | 549 | 1 | 4972 |
新闻学 | 本科一批 | 文史 | 549 | 2 | 4972 |
网络与新媒体 | 本科一批 | 文史 | 560 | 1 | 3601 |
公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 551 | 1 | 4721 |
行政管理 | 本科一批 | 文史 | 553 | 1 | 4453 |
人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 549 | 2 | 4972 |
劳动与社会保障 | 本科一批 | 文史 | 549 | 2 | 4972 |
审计学 | 本科一批 | 文史 | 555 | 1 | 4215 |
推荐