当前位置:首页 > 各大学在重庆专业录取最低分/最低位次/录取数
以下为2017年重庆师范大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,想看2018,2019年数据请看下图:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
软件工程 本科二批 理工 488 85 39484
旅游管理 本科二批 理工 492 13 37749
文物与博物馆学 本科二批 理工 489 10 39072
特殊教育 本科二批 理工 493 17 37334
日语 本科二批 理工 496 14 36114
翻译 本科二批 理工 509 10 30817
社会工作 本科二批 理工 488 8 39484
小学教育 本科二批 理工 503 54 33226
服装设计与工程 本科二批 理工 488 18 39484
金融数学 本科二批 理工 494 34 36921
金融工程 本科二批 理工 491 35 38187
生物技术 本科二批 理工 490 41 38637
电子商务 本科二批 理工 491 18 38187
信息管理与信息系统 本科二批 理工 488 33 39484
地理科学 本科二批 理工 493 66 37334
地理信息科学 本科二批 理工 488 21 39484
城乡规划 本科二批 理工 491 19 38187
网络与新媒体 本科二批 理工 488 38 39484
教育技术学 本科二批 理工 497 15 35690
新能源材料与器件 本科二批 理工 487 18 39907
计算机科学与技术 本科二批 理工 488 47 39484
应用心理学 本科二批 理工 493 22 37334
科学教育 本科二批 理工 497 19 35690
材料类 本科二批 理工 487 54 39907
统计学 本科二批 理工 489 27 39072
酒店管理(中美人才培养计划121双学位项目实验班) 本科二批 理工 461 20 51323
统计学(中美人才培养计划121双学位项目实验班) 本科二批 理工 446 28 57918
金融学类(中美人才培养计划121双学位项目实验班) 本科二批 理工 467 20 48680
计算机科学与技术(中美人才培养计划121双学位项目实验班) 本科二批 理工 451 27 55698
小学教育(全科教师·定向长寿就业) 本科提前批 理工 530 12 22988
小学教育(全科教师·定向长寿就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 518 2 27286
小学教育(全科教师·定向江津就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 515 4 28427
小学教育(全科教师·定向江津就业) 本科提前批 理工 521 31 26216
小学教育(全科教师·定向合川就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 507 6 31641
小学教育(全科教师·定向合川就业) 本科提前批 理工 513 36 29232
小学教育(全科教师·定向永川就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 509 4 30817
小学教育(全科教师·定向永川就业) 本科提前批 理工 515 31 28427
小学教育(全科教师·定向大足就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 507 4 31641
小学教育(全科教师·定向大足就业) 本科提前批 理工 507 31 31641
小学教育(全科教师·定向璧山就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 522 3 25856
小学教育(全科教师·定向璧山就业) 本科提前批 理工 528 18 23699
小学教育(全科教师·定向铜梁就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 503 3 33226
小学教育(全科教师·定向铜梁就业) 本科提前批 理工 512 18 29621
小学教育(全科教师·定向潼南就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 502 6 33650
小学教育(全科教师·定向垫江就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 506 3 32048
小学教育(全科教师·定向垫江就业) 本科提前批 理工 518 18 27286
小学教育(全科教师·定向云阳就业(贫困定向)) 本科提前批 理工 527 1 24025
小学教育(全科教师·定向云阳就业) 本科提前批 理工 524 6 25131
小学教育(全科教师·定向潼南就业) 本科提前批 理工 507 43 31641
食品质量与安全 本科一批 理工 516 42 28061
新闻学 本科一批 理工 534 15 21591
生物科学 本科一批 理工 538 76 20276
工商管理类 本科一批 理工 531 88 22622
数学与应用数学 本科一批 理工 544 172 18342
学前教育 本科一批 理工 531 59 22622
物理学 本科一批 理工 538 69 20276
英语 本科一批 理工 545 80 18060
化学 本科一批 理工 538 107 20276
光电信息科学与工程 本科一批 理工 513 26 29232
电子信息科学与技术 本科一批 理工 513 37 29232
经济学 本科一批 理工 531 41 22622
教育学 本科一批 理工 538 23 20276
小学教育(全科教师·定向长寿就业) 本科提前批 文史 550 5 4855
小学教育(全科教师·定向长寿就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 559 1 3723
小学教育(全科教师·定向江津就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 554 2 4330
小学教育(全科教师·定向江津就业) 本科提前批 文史 546 13 5448
小学教育(全科教师·定向合川就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 537 2 6946
小学教育(全科教师·定向合川就业) 本科提前批 文史 539 16 6615
小学教育(全科教师·定向永川就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 542 2 6112
小学教育(全科教师·定向永川就业) 本科提前批 文史 537 13 6946
小学教育(全科教师·定向大足就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 548 2 5129
小学教育(全科教师·定向大足就业) 本科提前批 文史 535 13 7303
小学教育(全科教师·定向璧山就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 552 1 4588
小学教育(全科教师·定向璧山就业) 本科提前批 文史 551 8 4721
小学教育(全科教师·定向铜梁就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 541 1 6278
小学教育(全科教师·定向铜梁就业) 本科提前批 文史 536 8 7130
小学教育(全科教师·定向潼南就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 533 3 7668
小学教育(全科教师·定向垫江就业(贫困定向)) 本科提前批 文史 541 1 6278
小学教育(全科教师·定向垫江就业) 本科提前批 文史 537 8 6946
小学教育(全科教师·定向云阳就业) 本科提前批 文史 547 3 5304
小学教育(全科教师·定向潼南就业) 本科提前批 文史 534 18 7477
新闻学 本科一批 文史 545 12 5628
工商管理类 本科一批 文史 540 87 6459
汉语言文学 本科一批 文史 547 197 5304
历史学 本科一批 文史 544 89 5788
教育学 本科一批 文史 546 20 5448
学前教育 本科一批 文史 532 54 7845
英语 本科一批 文史 550 73 4855
思想政治教育 本科一批 文史 539 132 6615
酒店管理(中美人才培养计划121双学位项目实验班) 本科二批 文史 485 35 19243
社会工作 本科二批 文史 523 9 9818
旅游管理 本科二批 文史 524 16 9608
文物与博物馆学 本科二批 文史 525 14 9403
特殊教育 本科二批 文史 523 22 9818
秘书学 本科二批 文史 523 37 9818
汉语国际教育 本科二批 文史 525 35 9403
日语 本科二批 文史 524 20 9608
翻译 本科二批 文史 526 22 9160
小学教育 本科二批 文史 528 54 8732
地理科学 本科二批 文史 531 22 8081
应用心理学 本科二批 文史 523 34 9818
财务管理 高职专科批 理工 180 52 107550
会计 高职专科批 理工 235 38 89846
应用英语 高职专科批 理工 178 105 107877
英语 本科二批 理工 395 201 78439
翻译 本科二批 理工 400 22 76610
商务英语 本科二批 理工 396 42 78031
经济学 本科二批 理工 395 64 78439
金融工程 本科二批 理工 400 41 76610
保险学 本科二批 理工 400 4 76610
投资学 本科二批 理工 417 4 69989
国际经济与贸易 本科二批 理工 395 29 78439
贸易经济 本科二批 理工 409 6 73160
电子商务 本科二批 理工 396 31 78031
市场营销 本科二批 理工 399 37 76960
物流管理 本科二批 理工 398 36 77299
物业管理 本科二批 理工 412 3 71971
信息管理与信息系统 本科二批 理工 410 17 72750
财务管理 本科二批 理工 395 72 78439
人力资源管理 本科二批 理工 396 33 78031
审计学 本科二批 理工 395 34 78439
旅游管理 本科二批 理工 397 23 77661
新闻学 本科二批 理工 402 10 75863
数学与应用数学(师范) 本科二批 理工 395 372 78439
电子科学与技术 本科二批 理工 398 26 77299
计算机科学与技术 本科二批 理工 401 44 76238
物联网工程 本科二批 理工 406 24 74317
数字媒体技术 本科二批 理工 407 5 73941
财务管理 高职专科批 文史 248 52 44328
会计 高职专科批 文史 255 61 41491
应用英语 高职专科批 文史 255 105 41491
英语(师范) 本科二批 文史 459 310 26726
英语 本科二批 文史 460 36 26438
翻译 本科二批 文史 460 9 26438
商务英语 本科二批 文史 460 33 26438
经济学 本科二批 文史 460 44 26438
金融工程 本科二批 文史 461 5 26160
保险学 本科二批 文史 464 2 25238
投资学 本科二批 文史 463 2 25522
国际经济与贸易 本科二批 文史 459 16 26726
贸易经济 本科二批 文史 465 4 24944
电子商务 本科二批 文史 460 20 26438
市场营销 本科二批 文史 462 9 25861
物流管理 本科二批 文史 459 17 26726
物业管理 本科二批 文史 459 3 26726
信息管理与信息系统 本科二批 文史 461 7 26160
财务管理 本科二批 文史 459 29 26726
人力资源管理 本科二批 文史 459 22 26726
审计学 本科二批 文史 460 20 26438
旅游管理 本科二批 文史 459 13 26726
汉语言文学(师范) 本科二批 文史 459 467 26726
汉语国际教育(师范) 本科二批 文史 459 39 26726
新闻学 本科二批 文史 464 10 25238
电子科学与技术 本科二批 文史 466 2 24637
计算机科学与技术 本科二批 文史 459 11 26726
物联网工程 本科二批 文史 460 7 26438
数字媒体技术 本科二批 文史 459 4 26726
推荐