当前位置:首页 > 各大学在重庆专业录取最低分/最低位次/录取数
以下为2017年四川大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,想看2018,2019年数据请看下图:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
历史学(基地班) 本科提前批 文史 605 4 628
汉语言文学(基地班) 本科提前批 文史 608 6 539
护理学 本科一批 理工 563 12 13006
工业工程类(中外合作办学) 本科一批 理工 579 6 9239
机械类(中外合作办学) 本科一批 理工 569 8 11510
材料类(中外合作办学) 本科一批 理工 567 8 12017
数学与应用数学(基地班) 本科提前批 理工 634 5 1701
基础医学(基地班) 本科提前批 理工 627 3 2246
电子信息类 本科一批 理工 614 19 3526
环境科学与工程类 本科一批 理工 619 4 2985
管理科学与工程类 本科一批 理工 611 6 3883
新闻传播学类 本科一批 理工 620 5 2879
能源与动力工程 本科一批 理工 617 4 3188
预防医学 本科一批 理工 610 12 4020
法语 本科一批 理工 622 2 2674
高分子材料与工程 本科一批 理工 618 20 3079
公共管理类 本科一批 理工 609 6 4166
医学信息工程 本科一批 理工 613 6 3645
生物医学工程 本科一批 理工 620 5 2879
食品科学与工程 本科一批 理工 610 8 4020
工商管理类 本科一批 理工 616 12 3295
中国语言文学类 本科一批 理工 615 3 3416
金融学类 本科一批 理工 625 13 2409
临床药学 本科一批 理工 618 4 3079
英语 本科一批 理工 619 4 2985
水利类 本科一批 理工 609 28 4166
机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 609 24 4166
临床医学(五年制) 本科一批 理工 641 16 1235
生物工程 本科一批 理工 609 8 4166
自动化 本科一批 理工 613 10 3645
核工程与核技术 本科一批 理工 619 5 2985
轻化工程 本科一批 理工 609 5 4166
数学类 本科一批 理工 628 9 2153
化工与制药类 本科一批 理工 611 16 3883
口腔医学技术 本科一批 理工 628 2 2153
旅游管理类 本科一批 理工 609 3 4166
材料类 本科一批 理工 609 9 4166
材料成型及控制工程 本科一批 理工 609 6 4166
通信工程 本科一批 理工 616 6 3295
计算机类 本科一批 理工 618 28 3079
纺织工程 本科一批 理工 610 4 4020
生物科学类(含基地班) 本科一批 理工 610 15 4020
物理学类(含基地班) 本科一批 理工 623 7 2587
经济学类 本科一批 理工 623 4 2587
口腔医学 本科一批 理工 638 14 1424
日语 本科一批 理工 614 2 3526
建筑类 本科一批 理工 619 3 2985
土木类 本科一批 理工 610 16 4020
历史学类 本科一批 理工 609 2 4166
金属材料工程 本科一批 理工 610 4 4020
化学类(含基地班) 本科一批 理工 609 20 4166
法学 本科一批 理工 618 3 3079
航空航天类 本科一批 理工 612 5 3775
数学与应用数学(数学经济创新班) 本科一批 理工 634 4 1701
电气工程及其自动化 本科一批 理工 619 18 2985
测控技术与仪器 本科一批 理工 608 6 4300
药学 本科一批 理工 614 15 3526
软件工程 本科一批 理工 613 16 3645
管理科学 本科一批 理工 619 2 2985
微电子科学与工程 本科一批 理工 613 9 3645
食品卫生与营养学 本科一批 理工 613 3 3645
无机非金属材料工程 本科一批 理工 609 5 4166
工程力学 本科一批 理工 611 2 3883
过程装备与控制工程 本科一批 理工 609 6 4166
医学技术类 本科一批 理工 613 10 3645
信息管理与信息系统 本科一批 理工 614 2 3526
新能源材料与器件 本科一批 理工 610 4 4020
西班牙语 本科一批 理工 615 3 3416
网络空间安全 本科一批 理工 615 3 3416
卫生检验与检疫 本科一批 理工 610 3 4020
临床医学(八年制) 本科一批 理工 656 6 599
临床医学(口腔) 本科一批 理工 666 3 329
国际政治 本科一批 文史 605 2 628
图书情报与档案管理类 本科一批 文史 605 4 628
经济学类 本科一批 文史 609 8 509
英语 本科一批 文史 606 3 596
工商管理类 本科一批 文史 608 6 539
法学 本科一批 文史 605 11 628
公共管理类 本科一批 文史 606 6 596
法语 本科一批 文史 605 2 628
旅游管理类 本科一批 文史 606 4 596
日语 本科一批 文史 606 2 596
新闻传播学类 本科一批 文史 607 9 565
中国语言文学类 本科一批 文史 610 4 482
建筑工程技术 高职专科批 理工 176 18 108160
移动应用开发 高职专科批 理工 235 2 89846
电子商务 高职专科批 理工 161 10 109914
物流管理 高职专科批 理工 224 8 94843
审计 高职专科批 理工 197 9 103991
物联网应用技术 高职专科批 理工 219 4 96885
智能监控技术应用 高职专科批 理工 0 0 0
机械设计与制造 高职专科批 理工 255 2 78690
智能控制技术 高职专科批 理工 214 3 98720
金融学类 本科二批 理工 465 2 49555
网络与新媒体 本科二批 理工 424 7 67198
土木工程 本科二批 理工 419 17 69195
给排水科学与工程 本科二批 理工 432 6 63960
计算机类 本科二批 理工 421 8 68410
软件工程 本科二批 理工 442 5 59713
建筑学 本科二批 理工 428 2 65577
城乡规划 本科二批 理工 417 4 69989
工程管理 本科二批 理工 430 4 64787
工程造价 本科二批 理工 421 16 68410
市场营销 本科二批 理工 427 4 65981
人力资源管理 本科二批 理工 417 13 69989
物流管理 本科二批 理工 428 5 65577
工业工程 本科二批 理工 420 6 68808
会计学 本科二批 理工 446 7 57918
财务管理 本科二批 理工 445 3 58375
法语 本科二批 理工 437 2 61871
电子信息类 本科二批 理工 421 6 68410
通信工程 本科二批 理工 428 4 65577
物联网工程 本科二批 理工 419 6 69195
机械类 本科二批 理工 425 4 66784
汽车服务工程 本科二批 理工 428 3 65577
测控技术与仪器 本科二批 理工 421 1 68410
金融管理 高职专科批 文史 260 9 39498
电子商务 高职专科批 文史 0 0 0
商务管理 高职专科批 文史 263 3 38298
市场营销 高职专科批 文史 260 1 39498
物流管理 高职专科批 文史 276 1 33005
会计 高职专科批 文史 260 17 39498
旅游英语 高职专科批 文史 271 4 35006
金融学类 本科二批 文史 506 1 13743
国际经济与贸易 本科二批 文史 487 3 18658
国际商务 本科二批 文史 486 3 18962
汉语言文学 本科二批 文史 487 3 18658
汉语国际教育 本科二批 文史 486 2 18962
新闻学 本科二批 文史 486 4 18962
网络与新媒体 本科二批 文史 490 7 17844
市场营销 本科二批 文史 487 5 18658
人力资源管理 本科二批 文史 488 8 18381
旅游管理 本科二批 文史 488 2 18381
会计学 本科二批 文史 493 12 17058
财务管理 本科二批 文史 490 2 17844
英语 本科二批 文史 490 4 17844
日语 本科二批 文史 495 1 16498
法语 本科二批 文史 488 4 18381
经济学 本科二批 理工 433 5 63570
国际经济与贸易 本科二批 理工 437 3 61871
经济与金融 本科二批 理工 433 6 63570
新闻学 本科二批 理工 431 1 64352
英语 本科二批 理工 435 8 62744
机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 434 7 63158
自动化 本科二批 理工 0 0 0
电子信息工程 本科二批 理工 431 3 64352
通信工程 本科二批 理工 438 2 61435
软件工程 本科二批 理工 431 8 64352
物联网工程 本科二批 理工 430 2 64787
土木工程 本科二批 理工 432 2 63960
工程造价 本科二批 理工 434 6 63158
酿酒工程 本科二批 理工 433 2 63570
食品质量与安全 本科二批 理工 434 2 63158
行政管理 本科二批 理工 0 0 0
会计学 本科二批 理工 435 9 62744
财务管理 本科二批 理工 430 5 64787
审计学 本科二批 理工 442 1 59713
市场营销 本科二批 理工 0 0 0
电气工程及其自动化 本科二批 理工 444 2 58820
金融管理 高职专科批 文史 248 6 44328
国际商务 高职专科批 文史 0 0 0
文秘 高职专科批 文史 265 1 37478
市场营销 高职专科批 文史 248 2 44328
会计 高职专科批 文史 252 3 42718
金融管理 高职专科批 理工 257 4 77452
国际商务 高职专科批 理工 267 1 70933
市场营销 高职专科批 理工 258 1 76823
会计 高职专科批 理工 262 2 74275
经济学 本科二批 文史 477 4 21466
国际经济与贸易 本科二批 文史 0 0 0
经济与金融 本科二批 文史 476 3 21754
汉语言文学 本科二批 文史 474 19 22330
新闻学 本科二批 文史 477 2 21466
英语 本科二批 文史 475 6 22031
工程造价 本科二批 文史 476 2 21754
行政管理 本科二批 文史 481 2 20361
会计学 本科二批 文史 475 8 22031
财务管理 本科二批 文史 487 1 18658
审计学 本科二批 文史 477 3 21466
市场营销 本科二批 文史 0 0 0
推荐