当前位置:首页 > 各大学在陕西专业录取最低分/最低位次/录取数
以下为2018年西安科技大学在陕西各专业录取最低分/录取数/最低位次,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
电子商务 本科一批 文史 528 34 8736
法学 本科一批 文史 530 17 8368
工商管理 本科一批 文史 529 40 8686
汉语言文学 本科一批 文史 531 21 8306
会计学 本科一批 文史 530 47 8409
旅游管理 本科一批 文史 529 9 8673
英语 本科一批 文史 530 17 8478
安全工程 本科一批 理工 503 81 37608
材料类 本科一批 理工 494 161 42093
采矿工程 本科一批 理工 494 49 42079
测绘工程 本科一批 理工 494 38 41806
测绘类 本科一批 理工 494 88 42071
测控技术与仪器 本科一批 理工 497 30 40526
城市地下空间工程 本科一批 理工 495 19 41591
城乡规划(五年) 本科一批 理工 501 19 38387
地下水科学与工程 本科一批 理工 494 9 42091
地质工程 本科一批 理工 494 64 42005
电气工程及其自动化 本科一批 理工 502 82 38003
电子科学与技术 本科一批 理工 496 76 41004
电子信息工程 本科一批 理工 499 119 39501
电子信息科学与技术 本科一批 理工 499 46 39570
给排水科学与工程 本科一批 理工 495 26 41193
工程管理 本科一批 理工 495 42 41139
工程力学 本科一批 理工 494 43 42010
化学工程与工艺 本科一批 理工 495 69 41203
环境工程 本科一批 理工 496 49 40652
会计学 本科一批 理工 511 9 33939
机械类 本科一批 理工 494 267 41850
机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 504 39 36798
计算机科学与技术 本科一批 理工 509 23 34483
建筑环境与能源应用工程 本科一批 理工 494 54 41863
建筑学(五年) 本科一批 理工 499 48 39488
矿物加工工程 本科一批 理工 494 12 41899
能源化学工程 本科一批 理工 494 30 42060
软件工程 本科一批 理工 502 98 37749
数学与应用数学 本科一批 理工 502 22 38059
通信工程 本科一批 理工 500 138 38907
土木工程 本科一批 理工 496 114 41046
网络工程 本科一批 理工 501 25 38323
微电子科学与工程 本科一批 理工 496 44 40940
物联网工程 本科一批 理工 498 75 40000
物流管理 本科一批 理工 496 42 41090
消防工程 本科一批 理工 494 31 41818
信息管理与信息系统 本科一批 理工 498 43 40024
信息与计算科学 本科一批 理工 498 50 40062
应用化学 本科一批 理工 495 35 41560
资源勘查工程 本科一批 理工 494 46 42087
自动化 本科一批 理工 497 110 40232
电气类(中外合作办学) 本科一批 理工 479 19 50407
土木类(中外合作办学) 本科一批 理工 474 40 53056
财务管理 本科二批 文史 446 103 33093
电子商务 本科二批 文史 450 8 31715
工程管理 本科二批 文史 446 7 32862
工程造价 本科二批 文史 446 28 33052
汉语国际教育 本科二批 文史 446 33 33030
金融工程 本科二批 文史 446 15 32911
旅游管理 本科二批 文史 451 4 31112
商务英语 本科二批 文史 446 14 32867
网络与新媒体 本科二批 文史 446 65 33097
学前教育 本科二批 文史 446 125 33082
英语 本科二批 文史 446 60 33094
安全工程 本科二批 理工 411 9 94307
财务管理 本科二批 理工 410 78 94735
采矿工程 本科二批 理工 410 2 94709
测绘工程 本科二批 理工 419 2 89518
车辆工程 本科二批 理工 411 10 94482
电气工程及其自动化 本科二批 理工 411 60 94596
电子商务 本科二批 理工 410 14 94855
工程管理 本科二批 理工 410 7 94859
工程造价 本科二批 理工 410 26 94732
机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 410 35 94795
计算机科学与技术 本科二批 理工 410 177 94835
建筑学 本科二批 理工 412 6 93761
能源与动力工程 本科二批 理工 410 16 94629
软件工程 本科二批 理工 410 64 94848
土木工程 本科二批 理工 410 24 94688
网络与新媒体 本科二批 理工 410 40 94819
物联网工程 本科二批 理工 411 33 94569
学前教育 本科二批 理工 410 87 94847
自动化 本科二批 理工 410 11 94711
推荐