长治医学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
麻醉学 | 4836 | 五年 |
临床医学 | 4904 | 五年 |
护理学 | 4982 | 四年 |
预防医学 | 4836 | 五年 |
助产学 | 4904 | 四年 |
医学影像学 | 4698 | 五年 |
药学 | 4982 | 四年 |
应用心理学 | 4368 | 四年 |
医学实验技术 | 4110 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 4368 | 四年 |
医学影像技术 | 4904 | 四年 |
口腔医学 | 5480 | 五年 |
生物医学工程 | 4882 | 四年 |
康复治疗学 | 5206 | 四年 |
医学检验技术 | 4836 | 四年 |
精神医学 | 5480 | 五年 |
中药学 | 5480 | 四年 |
传播学 | 5040 | 四年 |
推荐
随机推荐