德州职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
计算机应用技术 | 5500 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 5500 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5500 | 三年 |
园林工程技术 | 5500 | 三年 |
健康管理 | 5300 | 三年 |
空间数字建模与应用技术 | 5500 | 三年 |
电力系统自动化技术 | 5500 | 三年 |
电梯工程技术 | 5500 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 5500 | 三年 |
电气自动化技术 | 5500 | 三年 |
粮食储运与质量安全 | 5500 | 三年 |
工程造价 | 5500 | 三年 |
绿色生物制造技术 | 5500 | 三年 |
建筑工程技术 | 5500 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5500 | 三年 |
粮食工程技术与管理 | 5500 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5500 | 三年 |
金融服务与管理 | 5300 | 三年 |
物联网应用技术 | 5500 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 5500 | 三年 |
动车组检修技术 | 5500 | 三年 |
电子商务 | 5500 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 5300 | 三年 |
数字媒体技术 | 5500 | 三年 |
软件技术 | 5500 | 三年 |
环境艺术设计 | 5500 | 三年 |
光伏工程技术 | 5500 | 三年 |
应用化工技术 | 5500 | 三年 |
机电一体化技术 | 5500 | 三年 |
现代物流管理 | 5300 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 5500 | 三年 |
药品生物技术 | 5500 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5500 | 三年 |
机械设计与制造 | 5500 | 三年 |
市场营销 | 5300 | 三年 |
建筑动画技术 | 5500 | 三年 |
智能控制技术 | 5500 | 三年 |
食品生物技术 | 5500 | 三年 |
智能焊接技术 | 5500 | 三年 |
计算机网络技术 | 5500 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5500 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 5300 | 三年 |
大数据与会计 | 5300 | 三年 |
工业机器人技术 | 5500 | 三年 |
推荐
随机推荐