宝鸡职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
护理 | 5370 | 三年 |
康复治疗技术 | 5417 | 三年 |
工程造价 | 5262 | 三年 |
机电一体化技术 | 5319 | 三年 |
中医学 | 5370 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5200 | 三年 |
畜牧兽医 | 4971 | 三年 |
建筑工程技术 | 4875 | 三年 |
针灸推拿 | 5262 | 三年 |
临床医学 | 5417 | 三年 |
电子商务 | 5056 | 三年 |
医学影像技术 | 5056 | 三年 |
医学检验技术 | 5282 | 三年 |
助产 | 5319 | 三年 |
计算机网络技术 | 4728 | 三年 |
电气自动化技术 | 5353 | 三年 |
工业机器人技术 | 5200 | 三年 |
机械设计与制造 | 4875 | 三年 |
数控技术 | 4643 | 三年 |
药学 | 4334 | -- |
金融科技应用 | 6500 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6500 | 三年 |
中药学 | 5417 | 三年 |
物联网应用技术 | 4643 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 6500 | 三年 |
药品经营与管理 | 4334 | 三年 |
应用化工技术 | 4334 | 三年 |
食品生物技术 | 0 | -- |
药品生产技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐