白城医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
医学检验技术 | 5500 | 三年 |
中医学 | 0 | 三年 |
护理 | 5295 | 三年 |
口腔医学 | 5700 | 三年 |
针灸推拿 | 5000 | 三年 |
临床医学 | 5429 | 三年 |
中药学 | 5500 | 三年 |
药学 | 5500 | 三年 |
眼视光技术 | 5500 | 三年 |
医学影像技术 | 5500 | 三年 |
预防医学 | 0 | -- |
康复治疗技术 | 6000 | -- |
医学美容技术 | 5500 | -- |
中医养生保健 | 5500 | -- |
助产 | 4300 | -- |
药品经营与管理 | 5500 | 三年 |
推荐
随机推荐