重庆信息技术职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
建筑室内设计 | 8019 | 三年 |
市场营销 | 6072 | 三年 |
计算机网络技术 | 7700 | 三年 |
物联网应用技术 | 6845 | 三年 |
电子商务 | 6955 | 三年 |
新能源汽车技术 | 7875 | 三年 |
动漫制作技术 | 7447 | 三年 |
电子信息工程技术 | 7334 | 三年 |
机械设计与制造 | 8800 | 三年 |
软件技术 | 7855 | 三年 |
摄影摄像技术 | 5880 | 三年 |
艺术教育 | 7200 | 三年 |
推荐
随机推荐