河南工业职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机械设计与制造 | 4800 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4800 | 三年 |
电气自动化技术 | 4800 | 三年 |
数控技术 | 4200 | 三年 |
环境监测技术 | 2800 | -- |
大数据与会计 | 4200 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4200 | 三年 |
建筑室内设计 | 4800 | 三年 |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
采购与供应管理 | 3700 | 三年 |
航空物流管理 | 4200 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 3700 | 三年 |
跨境电子商务 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 4200 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3700 | 三年 |
财富管理 | 3700 | 三年 |
现代移动通信技术 | 4200 | 三年 |
移动应用开发 | 4200 | 三年 |
区块链技术应用 | 4200 | 三年 |
工业互联网技术 | 4200 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4200 | 三年 |
云计算技术应用 | 4200 | 三年 |
大数据技术 | 4200 | 三年 |
软件技术 | 4800 | 三年 |
计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
计算机应用技术 | 4800 | 三年 |
智能光电技术应用 | 4200 | 三年 |
物联网应用技术 | 4200 | 三年 |
通用航空器维修 | 4200 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 4200 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4200 | 三年 |
食品检验检测技术 | 4200 | 三年 |
应用化工技术 | 4200 | 三年 |
无人机应用技术 | 4200 | 三年 |
工业机器人技术 | 4800 | 三年 |
智能机器人技术 | 4200 | 三年 |
智能控制技术 | 4200 | 三年 |
机电一体化技术 | 4800 | 三年 |
机电设备技术 | 4200 | 三年 |
智能光电制造技术 | 4200 | 三年 |
增材制造技术 | 4200 | 三年 |
工程造价 | 4800 | 三年 |
建筑工程技术 | 4200 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 三年 |
建筑设计 | 4200 | 三年 |
摄影测量与遥感技术 | 4200 | 三年 |
工程测量技术 | 4200 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐