大连枫叶职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
高速铁路客运服务 | 14300 | 三年 |
护理 | 11886 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 9800 | 三年 |
大数据与会计 | 10800 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | 三年 |
动漫制作技术 | 16400 | 三年 |
大数据技术 | 13156 | 三年 |
数字媒体技术 | 16400 | 三年 |
软件技术 | 16412 | 三年 |
空中乘务 | 16500 | 三年 |
船舶电子电气技术 | 9800 | 三年 |
工业机器人技术 | 13800 | 三年 |
新能源装备技术 | 14500 | 三年 |
中医康复技术 | 12800 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 12800 | 三年 |
人力资源管理 | 9800 | 三年 |
社会体育 | 9800 | 三年 |
无人机应用技术 | 13800 | 三年 |
应用日语 | 9800 | 三年 |
环境艺术设计 | 16400 | 三年 |
金融服务与管理 | 9800 | 三年 |
人工智能技术应用 | 14800 | 三年 |
通信软件技术 | 9867 | -- |
旅游管理 | 9800 | -- |
电子竞技运动与管理 | 9800 | 三年 |
应用韩语 | 9800 | 三年 |
应用英语 | 9800 | 三年 |
港口物流管理 | 9800 | 三年 |
市场营销 | 16400 | 三年 |
关务与外贸服务 | 9800 | 三年 |
国际商务 | 9800 | 三年 |
视觉训练与康复 | 12800 | 三年 |
现代移动通信技术 | 14800 | 三年 |
移动应用开发 | 16600 | 三年 |
工业互联网技术 | 14800 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 16400 | 三年 |
云计算技术应用 | 14800 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 13800 | 三年 |
物联网应用技术 | 11000 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 9800 | 三年 |
船舶工程技术 | 9800 | 三年 |
智能制造装备技术 | 13800 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工 | 9800 | 三年 |
智能机器人技术 | 13800 | 三年 |
现代物业管理 | 9800 | 三年 |
推荐
随机推荐