营口理工学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
物流管理 | 4900 | 四年 |
机械工艺技术 | 4900 | 四年 |
化学工程与工艺 | 4900 | 四年 |
自动化 | 4900 | 四年 |
焊接技术与工程 | 4900 | 四年 |
智能科学与技术 | 4900 | 四年 |
供应链管理 | 4900 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 4900 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 4900 | 四年 |
应用化学 | 4900 | 四年 |
新能源科学与工程 | 4900 | 四年 |
金融工程 | 4900 | 四年 |
材料科学与工程 | 4900 | 四年 |
物流工程 | 4900 | 四年 |
化学工程与工业生物工程 | 4900 | 四年 |
新能源材料与器件 | 4900 | 四年 |
大数据管理与应用 | 4900 | 四年 |
机械电子工程 | 4900 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 4900 | 四年 |
复合材料与工程 | 4900 | 四年 |
能源化学工程 | 4900 | 四年 |
智能制造工程 | 4900 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 4900 | -- |
环境科学与工程 | 4900 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4900 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 4900 | 四年 |
推荐
随机推荐