菏泽家政职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
康复治疗技术 | 5000 | 三年 |
医学检验技术 | 4167 | 三年 |
医学影像技术 | 5000 | 三年 |
中医康复技术 | 4000 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4800 | 三年 |
口腔医学技术 | 5000 | 三年 |
早期教育 | 3840 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 0 | 三年 |
护理 | 4286 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 4800 | 三年 |
口腔医学 | 5000 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 0 | 三年 |
药学 | 5000 | 三年 |
助产 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐