大连航运职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
国际商务 | 9800 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 9800 | 三年 |
电气自动化技术 | 9800 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 9800 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 9800 | 三年 |
旅游管理 | 9800 | 三年 |
航海技术 | 13800 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 9800 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 9800 | 三年 |
船舶工程技术 | 9800 | 三年 |
智能控制技术 | 8167 | 三年 |
机电一体化技术 | 9800 | 三年 |
水电站与电力网技术 | 9800 | 三年 |
港口与航运管理 | 9800 | 三年 |
船舶电气工程技术 | 9800 | 三年 |
船舶电子电气技术 | 13800 | 三年 |
船舶动力工程技术 | 9800 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 9800 | 三年 |
产品艺术设计 | 9800 | -- |
现代物流管理 | 9800 | -- |
关务与外贸服务 | 9800 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | -- |
健康大数据管理与服务 | 9800 | -- |
大数据技术 | 9800 | -- |
船舶检验 | 9800 | -- |
轮机工程技术 | 13800 | -- |
推荐
随机推荐