齐齐哈尔工程学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 24800 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 25800 | 四年 |
土木工程 | 23800 | 四年 |
车辆工程 | 23800 | 四年 |
电子科学与技术 | 24467 | 四年 |
护理学 | 26800 | 四年 |
财务管理 | 25800 | 四年 |
计算机科学与技术 | 24570 | 四年 |
工程管理 | 23800 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 24500 | 四年 |
风景园林 | 23800 | 四年 |
健康服务与管理 | 26800 | 四年 |
助产学 | 26800 | 四年 |
汽车服务工程 | 23800 | 四年 |
互联网金融 | 25800 | 四年 |
机器人工程 | 25800 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 25800 | 四年 |
电子商务 | 23800 | 四年 |
推荐
随机推荐