邯郸学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
材料化学 | 4900 | 四年 |
生物技术 | 4084 | 四年 |
环境生态工程 | 4900 | 四年 |
康复治疗学 | 5200 | 四年 |
计算机科学与技术 | 4900 | 四年 |
统计学 | 4084 | -- |
应用化学 | 3675 | -- |
食品科学与工程 | 3267 | -- |
特殊教育 | 3450 | -- |
物理学 | 4900 | 四年 |
应用心理学 | 4900 | 四年 |
汉语言文学 | 4600 | 四年 |
化学工程与工艺 | 4900 | 四年 |
文化产业管理 | 4600 | 四年 |
通信工程 | 4900 | 四年 |
物流工程 | 4900 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 4900 | 四年 |
电子信息工程 | 2450 | -- |
小学教育 | 3167 | -- |
思想政治教育 | 0 | -- |
历史学 | 0 | -- |
数字经济 | 4600 | -- |
地理科学 | 4900 | 四年 |
制药工程 | 4900 | 四年 |
生物科学 | 4900 | 四年 |
体育教育 | 8000 | 四年 |
汉语国际教育 | 4600 | 四年 |
地理信息科学 | 4900 | -- |
数学与应用数学 | 4900 | -- |
旅游管理 | 4600 | -- |
软件工程 | 4900 | -- |
电气工程及其自动化 | 4900 | -- |
财务管理 | 4600 | 四年 |
网络工程 | 4900 | 四年 |
人工智能 | 4900 | 四年 |
智能制造工程 | 4900 | 四年 |
经济与金融 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐