湖北医药学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
预防医学 | 800 | 5 |
精神医学 | 696 | 5 |
口腔医学 | 1040 | 5 |
麻醉学 | 780 | 5 |
生物科学 | 667 | 4 |
儿科学 | 473 | 5 |
临床医学 | 578 | 5 |
健康服务与管理 | 4000 | 4 |
公共事业管理 | 4000 | 4 |
信息资源管理 | 4000 | 4 |
应用心理学 | 4000 | 4 |
护理学 | 548 | 4 |
信息管理与信息系统 | 364 | 4 |
医学检验技术 | 0 | 4 |
智能医学工程 | 0 | 4 |
康复治疗学 | 0 | 4 |
药学 | 364 | 4 |
中药学 | 445 | 4 |
制药工程 | 364 | 4 |
生物医学科学 | 800 | 4 |
医学影像学 | 260 | 5 |
推荐
随机推荐