河南交通职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
冷链物流技术与管理 | 4200 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
关务与外贸服务 | 4200 | 三年 |
大数据与会计 | 3700 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3700 | 三年 |
数字媒体技术 | 4200 | 三年 |
计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
计算机应用技术 | 4200 | 三年 |
汽车智能技术 | 4200 | 三年 |
物联网应用技术 | 4200 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4800 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 4200 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 4200 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 4200 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4200 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 3700 | 三年 |
智能交通技术 | 4200 | 三年 |
道路养护与管理 | 4200 | 三年 |
道路工程造价 | 4200 | 三年 |
道路工程检测技术 | 4200 | 三年 |
智能工程机械运用技术 | 4200 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4200 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4200 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4800 | 三年 |
现代物业管理 | 3700 | 三年 |
市政工程技术 | 4200 | 三年 |
建设工程管理 | 4200 | 三年 |
工程造价 | 4200 | 三年 |
建筑工程技术 | 4200 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 三年 |
工程测量技术 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐