昭通学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
行政管理 | 4000 | 四年 |
秘书学 | 3400 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 4500 | 四年 |
应用化学 | 4500 | 四年 |
数学与应用数学 | 4500 | 四年 |
汉语言文学 | 3400 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4500 | 四年 |
数字媒体技术 | 4500 | 四年 |
物联网工程 | 4500 | 四年 |
应用统计学 | 4500 | 四年 |
生物科学 | 4500 | 四年 |
植物科学与技术 | 4500 | 四年 |
食品质量与安全 | 4500 | 四年 |
会计学 | 4000 | 四年 |
财务管理 | 4000 | 四年 |
新闻学 | 3400 | 四年 |
旅游管理 | 4000 | 四年 |
推荐
随机推荐