铜仁学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
农村区域发展 | 4100 | 四年 |
土木工程 | 4200 | 四年 |
食品科学与工程 | 4200 | 四年 |
水产养殖学 | 3830 | 四年 |
地理科学 | 4200 | 四年 |
护理学 | 4200 | 四年 |
统计学 | 4200 | 四年 |
材料科学与工程 | 4200 | 四年 |
金融工程 | 4100 | 四年 |
网络与新媒体 | 4100 | 四年 |
数学与应用数学 | 4200 | 四年 |
信息工程 | 4200 | 四年 |
秘书学 | 4100 | 四年 |
历史学 | 3830 | 四年 |
推荐
随机推荐