四川民族学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
法学 | 3700 | 四年 |
经济学 | 3700 | 四年 |
会计学 | 3172 | 四年 |
计算机科学与技术 | 2734 | -- |
旅游管理 | 3084 | -- |
网络与新媒体 | 3075 | -- |
汉语言文学 | 3700 | 四年 |
英语 | 3700 | 四年 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 3700 | 四年 |
小学教育 | 3700 | 四年 |
政治学与行政学 | 3700 | 四年 |
行政管理 | 3700 | 四年 |
财务管理 | 3700 | 四年 |
动物医学 | 4100 | 四年 |
人力资源管理 | 3700 | 四年 |
园艺 | 4100 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4100 | 四年 |
畜牧兽医 | 3700 | 三年 |
现代农业技术 | 3700 | 三年 |
大数据与会计 | 3700 | 三年 |
数学与应用数学 | 4100 | 四年 |
推荐
随机推荐