河池学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
社会工作 | 4200 | 四年 |
人力资源管理 | 4600 | 四年 |
生物工程 | 4600 | 四年 |
人工智能 | 4600 | 四年 |
应用统计学 | 4600 | 四年 |
制药工程 | 4600 | 四年 |
物联网工程 | 4600 | 四年 |
贸易经济 | 4600 | 四年 |
行政管理 | 4600 | 四年 |
汉语国际教育 | 4200 | 四年 |
经济统计学 | 4600 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 4600 | 四年 |
应用化学 | 4600 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 4600 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4600 | 四年 |
财务管理 | 4600 | 四年 |
电子信息工程 | 4600 | 四年 |
新闻学 | 4200 | 四年 |
环境工程 | 4600 | -- |
商务英语 | 4200 | -- |
旅游管理 | 4600 | 四年 |
市场营销 | 4600 | 四年 |
生物科学 | 4600 | 四年 |
化学 | 4600 | 四年 |
物理学 | 4600 | 四年 |
信息与计算科学 | 4600 | 四年 |
数学与应用数学 | 4600 | 四年 |
泰语 | 4200 | 四年 |
英语 | 4200 | 四年 |
汉语言文学 | 4200 | 四年 |
小学教育(数学) | 4200 | 四年 |
学前教育 | 4200 | 四年 |
历史学 | 4200 | 四年 |
小学教育(语文) | 4200 | 四年 |
思想政治教育 | 4200 | 四年 |
推荐
随机推荐