延安职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 5056 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 6500 | 三年 |
护理 | 4334 | 三年 |
旅游管理 | 4875 | 三年 |
航海技术 | 6500 | 三年 |
学前教育 | 3250 | -- |
轮机工程技术 | 6500 | 三年 |
石油化工技术 | 6500 | 三年 |
应用化工技术 | 6500 | 三年 |
油气储运技术 | 6500 | 三年 |
电子商务 | 6500 | 三年 |
药学 | 6500 | 三年 |
助产 | 6500 | 三年 |
计算机应用技术 | 6500 | 三年 |
机电一体化技术 | 6500 | 三年 |
电梯工程技术 | 6500 | 三年 |
智能制造装备技术 | 6500 | 三年 |
工程造价 | 6500 | 三年 |
发电厂及电力系统 | 6500 | 三年 |
石油工程技术 | 6500 | 三年 |
油田化学应用技术 | 6500 | 三年 |
油气地质勘探技术 | 6500 | 三年 |
畜牧兽医 | 6500 | 三年 |
园艺技术 | 6500 | 三年 |
推荐
随机推荐