昆明卫生职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
口腔医学 | 15000 | 三年 |
临床医学 | 14000 | 三年 |
针灸推拿 | 13000 | 三年 |
中医学 | 13000 | 三年 |
中医骨伤 | 13000 | 三年 |
预防医学 | 12000 | 三年 |
康复治疗技术 | 12000 | 三年 |
护理 | 12000 | 三年 |
医学检验技术 | 12000 | 三年 |
医学影像技术 | 12000 | 三年 |
中药学 | 12000 | 三年 |
药学 | 12000 | 三年 |
助产 | 12000 | 三年 |
推荐
随机推荐