云南新兴职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
医学检验技术 | 11000 | 三年 |
药学 | 11000 | 三年 |
医学影像技术 | 11000 | 三年 |
口腔医学技术 | 11000 | 三年 |
药品经营与管理 | 11000 | 三年 |
保健食品质量与管理 | 11000 | 三年 |
社区康复 | 11000 | 三年 |
医学营养 | 11000 | 三年 |
眼视光技术 | 11000 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 11000 | 三年 |
健康管理 | 11000 | 三年 |
公共卫生管理 | 11000 | 三年 |
卫生信息管理 | 11000 | 三年 |
中医养生保健 | 11000 | 三年 |
康复治疗技术 | 11000 | 三年 |
医学美容技术 | 11000 | 三年 |
中药学 | 11000 | 三年 |
助产 | 11000 | 三年 |
推荐
随机推荐