四川现代职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
工业工程技术 | 12500 | 三年 |
工业机器人技术 | 10000 | 三年 |
现代移动通信技术 | 12500 | 三年 |
建设工程管理 | 12500 | 三年 |
电子信息工程技术 | 10000 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 12500 | 三年 |
软件技术 | 12500 | 三年 |
机械设计与制造 | 12500 | 三年 |
工业过程自动化技术 | 12500 | 三年 |
工业设计 | 12500 | 三年 |
采购与供应管理 | 12000 | 三年 |
大数据与财务管理 | 9600 | 三年 |
法律事务 | 12000 | 三年 |
金融服务与管理 | 12000 | 三年 |
市场营销 | 12000 | 三年 |
会展策划与管理 | 12000 | 三年 |
电子商务 | 12000 | 三年 |
数字媒体技术 | 9375 | -- |
数控技术 | 8334 | -- |
智能建造技术 | 9375 | -- |
法律文秘 | 9600 | -- |
全媒体广告策划与营销 | 9000 | -- |
旅游管理 | 9600 | -- |
建筑室内设计 | 10000 | -- |
家具设计与制造 | 12500 | 三年 |
工程造价 | 12500 | 三年 |
包装策划与设计 | 12500 | 三年 |
电子产品制造技术 | 12500 | 三年 |
航空物流管理 | 12000 | 三年 |
大数据与会计 | 12000 | 三年 |
智能控制技术 | 12500 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 12000 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 12000 | 三年 |
推荐
随机推荐