泸州职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
汽车制造与试验技术 | 4100 | 三年 |
酿酒技术 | 4100 | 三年 |
计算机应用技术 | 4100 | 三年 |
小学语文教育 | 1480 | -- |
学前教育 | 0 | -- |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
会展策划与管理 | 3700 | 三年 |
动漫制作技术 | 4100 | 三年 |
建筑工程技术 | 4500 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
工程造价 | 4100 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4500 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
工业机器人技术 | 4100 | 三年 |
园林工程技术 | 4500 | 三年 |
应用电子技术 | 4100 | 三年 |
工程测量技术 | 4500 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4100 | 三年 |
机电一体化技术 | 4100 | 三年 |
电力系统自动化技术 | 4100 | 三年 |
软件技术 | 4100 | 三年 |
大数据与会计 | 3700 | 三年 |
水利水电工程技术 | 4100 | 三年 |
环境监测技术 | 4100 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 4500 | 三年 |
金融服务与管理 | 3700 | 三年 |
数字媒体技术 | 4100 | 三年 |
食品质量与安全 | 4100 | 三年 |
信息安全技术应用 | 4100 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
工业互联网技术 | 4100 | 三年 |
跨境电子商务 | 3700 | 三年 |
大数据技术 | 4100 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4100 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4100 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4100 | 三年 |
推荐
随机推荐