达州职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
中医学 | 4700 | 三年 |
临床医学 | 4700 | 三年 |
医学检验技术 | 4100 | 三年 |
助产 | 4100 | 三年 |
学前教育 | 3700 | 三年 |
护理 | 4100 | 三年 |
药学 | 4100 | 三年 |
口腔医学技术 | 4100 | 三年 |
计算机应用技术 | 4100 | 三年 |
畜牧兽医 | 3700 | 三年 |
康复治疗技术 | 4100 | 三年 |
医学影像技术 | 4100 | 三年 |
现代农业技术 | 3700 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4100 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 3700 | 三年 |
大数据技术 | 4100 | 三年 |
茶艺与茶文化 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐