资阳口腔职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
智能医疗装备技术 | 9429 | 三年 |
口腔医学技术 | 11000 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 9778 | 三年 |
护理 | 10215 | 三年 |
卫生信息管理 | 12000 | 三年 |
康复治疗技术 | 11000 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 12000 | 三年 |
医疗器械经营与服务 | 11000 | 三年 |
电子商务 | 11000 | 三年 |
大数据技术 | 11000 | 三年 |
计算机应用技术 | 11000 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 11000 | 三年 |
口腔医学 | 0 | -- |
推荐
随机推荐