梧州职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
学前教育 | 6094 | 三年 |
护理 | 5572 | 三年 |
药学 | 6000 | 三年 |
建设工程管理 | 9800 | 三年 |
电子商务 | 6500 | 三年 |
民族传统体育 | 7000 | 三年 |
艺术设计 | 6000 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4600 | 三年 |
现代物流管理 | 5500 | 三年 |
市场营销 | 5000 | 三年 |
大数据与会计 | 5000 | 三年 |
大数据与财务管理 | 6500 | 三年 |
老年保健与管理 | 8000 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 7000 | 三年 |
卫星通信与导航技术 | 7000 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5500 | 三年 |
大数据技术 | 9800 | 三年 |
软件技术 | 9800 | 三年 |
移动互联应用技术 | 7000 | 三年 |
应用电子技术 | 5500 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 9800 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 8300 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 5500 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 9800 | 三年 |
智能机器人技术 | 7000 | 三年 |
机电一体化技术 | 5500 | 三年 |
电梯工程技术 | 7000 | 三年 |
数控技术 | 5600 | 三年 |
工程造价 | 5500 | 三年 |
建筑工程技术 | 5500 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 9800 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工 | 6000 | 三年 |
推荐
随机推荐