广州卫生职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
医学影像技术 | 6410 | 三年 |
康复治疗技术 | 6410 | 三年 |
中医康复技术 | 6410 | 三年 |
医学检验技术 | 6410 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 5250 | 三年 |
药学 | 6410 | 三年 |
针灸推拿 | 6410 | 三年 |
预防医学 | 6410 | 三年 |
口腔医学 | 6410 | 三年 |
临床医学 | 5495 | 三年 |
护理 | 5342 | 三年 |
医学美容技术 | 6410 | 三年 |
助产 | 5342 | 三年 |
眼视光技术 | 6410 | 三年 |
口腔医学技术 | 6410 | 三年 |
健康管理 | 6410 | 三年 |
中药学 | 5128 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 6410 | 三年 |
推荐
随机推荐