重庆工程职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
药品质量与安全 | 6250 | 三年 |
无人机应用技术 | 5804 | 三年 |
测绘地理信息技术 | 6489 | 三年 |
水文与工程地质 | 7300 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工 | 7300 | 三年 |
软件技术 | 9975 | 三年 |
电气自动化技术 | 7300 | 三年 |
园林工程技术 | 5715 | 三年 |
建筑工程技术 | 7300 | 三年 |
市政工程技术 | 7300 | 三年 |
工程测量技术 | 6692 | 三年 |
建设工程监理 | 7300 | 三年 |
建筑室内设计 | 4862 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4867 | 三年 |
机电一体化技术 | 14434 | 三年 |
地籍测绘与土地管理 | 7300 | 三年 |
大数据与会计 | 7300 | 三年 |
现代物流管理 | 7300 | 三年 |
市场营销 | 7300 | 三年 |
智能控制技术 | 6084 | 三年 |
工业机器人技术 | 7300 | 三年 |
数控技术 | 5475 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 7300 | 三年 |
大数据技术 | 7300 | 三年 |
机械设计与制造 | 7300 | 三年 |
地下与隧道工程技术 | 7300 | 三年 |
物联网应用技术 | 7300 | 三年 |
国土资源调查与管理 | 6250 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 7300 | 三年 |
煤矿智能开采技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐