广东理工学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机器人工程 | 31086 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 31086 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 31475 | 四年 |
商务英语 | 30800 | 四年 |
会计学 | 31253 | 四年 |
电子商务 | 31412 | 四年 |
标准化工程 | 30800 | 四年 |
金融工程 | 31412 | 四年 |
风景园林 | 30800 | 四年 |
软件工程 | 32264 | 四年 |
车辆工程 | 30800 | 四年 |
机械电子工程 | 30800 | 四年 |
土木工程 | 30800 | 四年 |
工程管理 | 30800 | 四年 |
财务管理 | 31600 | 四年 |
物流管理 | 30800 | 四年 |
国际经济与贸易 | 31040 | 四年 |
互联网金融 | 31689 | 四年 |
翻译 | 30800 | 四年 |
动漫制作技术 | 22050 | 三年 |
商务英语 | 19800 | 三年 |
人力资源管理 | 19800 | 三年 |
电子信息工程 | 35000 | 四年 |
通信工程 | 33050 | 四年 |
计算机科学与技术 | 34825 | 四年 |
服装设计与工程 | 30800 | 四年 |
交通运输 | 30800 | 四年 |
网络工程 | 30800 | 四年 |
自动化 | 30800 | 四年 |
工业工程 | 30800 | 四年 |
汽车服务工程 | 30800 | 四年 |
日语 | 30800 | 四年 |
工程造价 | 30800 | 四年 |
推荐
随机推荐