甘肃中医药大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
中医康复学 | 4600 | 五年 |
针灸推拿学 | 3067 | 五年 |
中西医临床医学 | 3185 | 五年 |
中医骨伤科学 | 3067 | 五年 |
中医学 | 3578 | 五年 |
医疗保险 | 3413 | 四年 |
公共事业管理 | 3459 | 四年 |
健康服务与管理 | 3600 | 四年 |
国际经济与贸易 | 3459 | 四年 |
护理学 | 3450 | -- |
医学检验技术 | 1534 | -- |
中药制药 | 3067 | -- |
中药学 | 2300 | -- |
药学 | 1534 | -- |
预防医学 | 3067 | -- |
医学影像学 | 1534 | -- |
临床医学 | 3067 | -- |
软件工程 | 2250 | -- |
医学信息工程 | 3000 | -- |
应用心理学 | 3072 | -- |
运动康复 | 3225 | -- |
中草药栽培与鉴定 | 2300 | 四年 |
中药资源与开发 | 4600 | 四年 |
助产学 | 4600 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 3067 | 四年 |
康复治疗学 | 2300 | -- |
推荐
随机推荐