西藏大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 3102 | 四年 |
临床医学 | 3136 | 五年 |
环境科学 | 0 | 四年 |
金融学 | 2800 | 四年 |
法学 | 3360 | 四年 |
旅游管理 | 3360 | 四年 |
行政管理 | 2585 | 四年 |
城乡规划 | 2450 | 五年 |
市场营销 | 2427 | 四年 |
会计学 | 2427 | 四年 |
药学 | 2880 | 四年 |
建筑学 | 3360 | 五年 |
预防医学 | 2800 | 五年 |
护理学 | 3360 | 四年 |
资源勘查工程 | 0 | -- |
土木工程 | 2987 | -- |
地理科学 | 0 | -- |
学前教育 | 0 | -- |
思想政治教育 | 0 | -- |
经济学 | 2614 | -- |
生物科学 | 0 | 四年 |
化学 | 0 | 四年 |
应用物理学 | 3360 | 四年 |
物理学 | 0 | 四年 |
数学与应用数学 | 0 | 四年 |
英语 | 2016 | 四年 |
工商管理 | 3360 | 四年 |
口腔医学 | 2800 | 五年 |
通信工程 | 2800 | 四年 |
生态学 | 0 | 四年 |
财政学 | 2800 | 四年 |
历史学 | 0 | 四年 |
汉语言文学 | 1680 | 四年 |
推荐
随机推荐