广西演艺职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 8800 | 三年 |
计算机应用技术 | 6975 | 三年 |
大数据与会计 | 8800 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 9300 | 三年 |
安全保卫管理 | 9300 | 三年 |
服装与服饰设计 | 9500 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 8800 | 三年 |
市场营销 | 8800 | 三年 |
工商企业管理 | 8800 | 三年 |
国际金融 | 8800 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 9300 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 9300 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 9500 | 三年 |
建设工程管理 | 9500 | 三年 |
工程造价 | 9500 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 8800 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 8800 | 三年 |
应用泰语 | 8800 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 9500 | 三年 |
推荐
随机推荐