北京农学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
风景园林 | 4600 | 四年 |
应用化学 | 4600 | 四年 |
生物工程 | 4600 | 四年 |
动物科学 | 0 | 四年 |
植物保护(植物医学) | 0 | 四年 |
物联网工程 | 4600 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4600 | 四年 |
法学 | 4200 | 四年 |
社会工作 | 4200 | 四年 |
园林 | 0 | 四年 |
农业资源与环境 | 0 | 四年 |
工商管理 | 4200 | -- |
国际经济与贸易 | 4200 | -- |
设施农业科学与工程 | 4600 | 四年 |
农林经济管理 | 4200 | 四年 |
会计学 | 4200 | 四年 |
动物医学 | 0 | 五年 |
园艺 | 0 | -- |
食品科学与工程 | 4600 | -- |
酿酒工程 | 4600 | 四年 |
食品质量与安全 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐