天津医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
口腔医学 | 4889 | 三年 |
医学营养 | 4311 | 三年 |
卫生信息管理 | 4286 | 三年 |
预防医学 | 4853 | 三年 |
药品经营与管理 | 4483 | 三年 |
医学生物技术 | 4715 | 三年 |
医学检验技术 | 5000 | 三年 |
中药学 | 4500 | 三年 |
药学 | 4889 | 三年 |
康复治疗技术 | 4355 | 三年 |
针灸推拿 | 4394 | 三年 |
临床医学 | 5195 | 三年 |
护理 | 4445 | 三年 |
护理(口腔护理) | 3334 | 三年 |
护理(老年护理) | 3572 | 三年 |
护理(涉外护理) | 3667 | 三年 |
护理(社区护理) | 3462 | 三年 |
医学美容技术 | 3808 | 三年 |
医学影像技术 | 4125 | 三年 |
助产 | 3637 | 三年 |
眼视光技术 | 5500 | 三年 |
推荐
随机推荐