苏州卫生职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
医学检验技术 | 6200 | 三年 |
药学 | 6200 | 三年 |
护理 | 6200 | 三年 |
口腔医学技术 | 6200 | 三年 |
卫生信息管理 | 6200 | 三年 |
中药学 | 6200 | 三年 |
医学营养 | 6200 | 三年 |
医学生物技术 | 6200 | 三年 |
眼视光技术 | 6200 | 三年 |
预防医学 | 6200 | 三年 |
口腔医学 | 6200 | 三年 |
医学影像技术 | 6200 | 三年 |
临床医学 | 6200 | 三年 |
助产 | 6200 | 三年 |
康复治疗技术 | 6200 | 三年 |
推荐
随机推荐