南京科技职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
工程造价 | 4700 | 三年 |
电子商务 | 3977 | 三年 |
市场营销 | 4309 | 三年 |
大数据与会计 | 4700 | 三年 |
云计算技术应用 | 4712 | 三年 |
无人机应用技术 | 5300 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4291 | 三年 |
环境管理与评价 | 5300 | 三年 |
绿色生物制造技术 | 4712 | 三年 |
应用化工技术 | 4638 | 三年 |
现代物流管理 | 3917 | 三年 |
化妆品技术 | 5300 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4700 | 三年 |
大数据技术 | 5300 | 三年 |
中文 | 4700 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 4417 | 三年 |
工业机器人技术 | 4638 | 三年 |
环境工程技术 | 3975 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
计算机应用技术 | 4240 | 三年 |
健康管理 | 4960 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
建筑工程技术 | 3534 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 2820 | 三年 |
眼视光技术 | 6200 | 三年 |
药品生物技术 | 4485 | 三年 |
环境监测技术 | 4638 | 三年 |
计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
数控技术 | 5300 | 三年 |
化工装备技术 | 5300 | 三年 |
热能动力工程技术 | 5300 | 三年 |
安全技术与管理 | 5300 | 三年 |
工业过程自动化技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐