漯河医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
口腔医学 | 4659 | 三年 |
临床医学 | 4295 | 三年 |
医学营养 | 4800 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 三年 |
预防医学 | 4800 | 三年 |
康复治疗技术 | 4800 | 三年 |
医学影像技术 | 4800 | 三年 |
医学检验技术 | 4800 | 三年 |
药学 | 4800 | 三年 |
护理 | 5280 | 三年 |
食品检验检测技术 | 4200 | 三年 |
食品质量与安全 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐