上海城建职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
现代物流管理 | 7500 | 三年 |
连锁经营与管理 | 7500 | 三年 |
国际商务 | 7500 | 三年 |
大数据与会计 | 7500 | 三年 |
健康管理 | 7500 | 三年 |
医学检验技术 | 5358 | 三年 |
食品检验检测技术 | 7500 | 三年 |
食品质量与安全 | 7500 | 三年 |
劳动与社会保障 | 7500 | 三年 |
人力资源管理 | 7500 | 三年 |
社会工作 | 7500 | 三年 |
会展策划与管理 | 6750 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 6900 | 三年 |
人工智能技术应用 | 7500 | 三年 |
智能控制技术 | 7500 | 三年 |
大数据技术 | 7500 | 三年 |
计算机应用技术 | 7500 | 三年 |
机电一体化技术 | 6711 | 三年 |
文物修复与保护 | 7500 | 三年 |
古建筑工程技术 | 7500 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 6429 | 三年 |
建筑设计 | 6667 | 三年 |
给排水工程技术 | 7500 | 三年 |
市政工程技术 | 7500 | 三年 |
环境工程技术 | 7500 | 三年 |
园林工程技术 | 7500 | 三年 |
园林技术 | 7500 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 6563 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 7500 | 三年 |
安全技术与管理 | 7500 | 三年 |
现代物业管理 | 7500 | 三年 |
房地产经营与管理 | 7500 | 三年 |
智能建造技术 | 7500 | 三年 |
建设工程管理 | 7500 | 三年 |
建筑工程技术 | 7500 | 三年 |
装配式建筑工程技术 | 7500 | 三年 |
工程造价 | 7500 | 三年 |
工程测量技术 | 7500 | 三年 |
智慧城市管理技术 | 7500 | 三年 |
护理 | 2500 | 三年 |
现代物流管理(铁路运输) | 7500 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 7500 | 三年 |
现代物业管理(智能管理) | 2500 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 7500 | 三年 |
推荐
随机推荐