开封大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
市场营销 | 3172 | 三年 |
建筑工程技术 | 4600 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4600 | 三年 |
新闻采编与制作 | 3289 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
护理 | 4800 | 三年 |
口腔医学 | 4400 | 三年 |
电气自动化技术 | 4200 | 三年 |
电子商务 | 3084 | 三年 |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
物联网应用技术 | 3150 | 三年 |
应用化工技术 | 4200 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4200 | 三年 |
商务英语 | 1850 | 三年 |
大数据与会计 | 3700 | 三年 |
连锁经营与管理 | 3700 | 三年 |
动漫制作技术 | 3600 | 三年 |
食品检验检测技术 | 4200 | 三年 |
机电一体化技术 | 4200 | 三年 |
金融科技应用 | 3700 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
文化创意与策划 | 3700 | 三年 |
康复治疗技术 | 4800 | 三年 |
计算机应用技术 | 4600 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4200 | 三年 |
工业机器人技术 | 4200 | 三年 |
建设工程管理 | 4200 | 三年 |
工程造价 | 4200 | 三年 |
建筑动画技术 | 4200 | 三年 |
材料工程技术 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐