湖北中医药高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
健康管理 | 4834 | 三年 |
康复治疗技术 | 4715 | 三年 |
医学美容技术 | 4706 | 三年 |
医学检验技术 | 4500 | 三年 |
中医养生保健 | 4828 | 三年 |
中药学 | 4445 | 三年 |
针灸推拿 | 4412 | 三年 |
中医骨伤 | 4616 | 三年 |
中医学 | 4474 | 三年 |
药学 | 4474 | 三年 |
助产 | 4616 | 三年 |
护理 | 4412 | 三年 |
口腔医学 | 4091 | 三年 |
临床医学 | 4412 | 三年 |
药品经营与管理 | 4834 | 三年 |
推荐
随机推荐