安徽中医药高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
口腔医学技术 | 3900 | 三年 |
口腔医学 | 3900 | 三年 |
护理 | 3380 | 三年 |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 3900 | 三年 |
医学美容技术(中医美容方向) | 3900 | 三年 |
康复治疗技术 | 3900 | 三年 |
针灸推拿 | 3900 | 三年 |
中药学 | 3900 | 三年 |
药学 | 3900 | 三年 |
健康管理(中医健康管理方向) | 2786 | 三年 |
医学影像技术 | 3900 | 三年 |
医学检验技术 | 3900 | 三年 |
预防医学 | 2786 | 三年 |
临床医学 | 3900 | 三年 |
中医骨伤 | 3900 | 三年 |
中医学 | 3380 | 三年 |
药品经营与管理 | 3191 | 三年 |
药品质量与安全 | 3034 | 三年 |
中医养生保健 | 2600 | 三年 |
药物制剂技术 | 2340 | -- |
推荐
随机推荐