镇江市高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
法律事务 | 4407 | 三年 |
学前教育(师范) | 4700 | 三年 |
眼视光技术 | 4429 | 三年 |
医学检验技术 | 5637 | 三年 |
护理 | 4429 | 三年 |
计算机应用技术 | 4859 | 三年 |
电子商务 | 4700 | 三年 |
健康管理 | 6200 | 三年 |
汽车智能技术 | 5300 | 三年 |
药品质量与安全 | 5300 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
工程安全评价与监理 | 4638 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
助产 | 4134 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
药品生产技术 | 4543 | 三年 |
现代物流管理 | 4387 | 三年 |
工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐